Salam...
ni keputusan ujian progresif 1 tingkatan 4 PPN
ni keputusan ujian progresif 1 tingkatan 4 PPN
disusun berdasarkan 4 digit terakhir no kad pengenalan:
perlu mencari kaedah baharu,
agar semua tak celaru...!
No. KP | Markah(%) | |
6078 | 80 | |
6064 | 37 | |
6105 | 54 | |
6013 | 37 | |
5771 | 74 | |
6493 | 57 | |
6570 | 23 | |
5186 | 80 | |
5962 | 31 | |
5094 | 40 | |
5840 | 77 | |
6068 | 77 | |
6328 | 49 | |
6590 | 86 | |
6922 | 80 | |
6111 |
| |
5682 | 49 | |
5623 | 31 | |
7075 | 57 | |
6897 | 63 | |
5113 |
| |
5406 | 51 | |
6115 | 46 | |
5870 | 54 | |
5997 | 57 | |
6646 | 66 |
perlu mencari kaedah baharu,
agar semua tak celaru...!
0 Comments:
Post a Comment